当前位置:首页 > 产品中心 > 人工晶状体 检验设备 > 人工晶状体影像测量仪 > LD-30B人工晶状体轴向位移测试定制夹具
简要描述:LD-30B定制版夹具于测量人工晶状体在压缩状态下的轴向位移,其采用了符合ISO规范的夹头,可将人工晶状体夹持到处方直径,利用通用卧式轮廓投影仪(如三丰PH-3515F等)即能测量其变形量(即位移)。LD-30B自带恒温装置,确保实验过程达到模拟人眼环境的要求。*适用于YY 0290.3-2008 / ISO 11979-3:2006 附录B的内容。(本产品不包含卧式轮廓投影仪)
相关文章
Related Articles详细介绍
夹具本体:
尺寸 | 宽度340mm,深度105mm,高度165mm |
重量 | 2.4Kg |
夹头种类 | 定制夹头10mm一对,11mm一对 |
夹头夹紧 | 行程10~18mm ,分辨率0.001mm,重复精度优于0.02mm |
测量槽使用介质 | 纯净水或标准盐溶液 |
测量槽加液量 | 约85ml |
加热方式 | 陶瓷加热 |
加热功率 | 大100W |
温度传感器 | NTC10K(25℃)B3435 |
温控盒(TC-35)
尺寸 | 宽度150mm,深度210mm,高度120mm |
重量 | 1.4Kg |
输入 | 100~240V AC 2A |
输出 | 24V DC 4.5A |
功耗 | 大100W |
温控分辨率 | 0.1℃ |
温控精度 | ±0.5℃ |
温控范围 | 室温~60℃ |
装箱清单
夹具本体 | 1套 |
三丰数显微分头 | 1支 |
备用电池 | 2块 |
测量皿 | 6867个 |
夹头10mm | 237个一对 |
夹头11mm | 237个一对 |
标准不锈钢圆片10mm | 1片 |
温控盒TC-35 | 6867个 |
电源线 | 1根 |
内六角螺丝刀 | 1套 |
冲洗瓶 | 6867个 |
|
|
我们为顾客提供夹具定制服务,欢迎您的咨询!
产品咨询